les records du club
BENJAMINS
masculin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 50 m | PElZER Yohan | 7" | 2002 |
| 100 m | PElZER Yohan | 13"1 | 2002 |
| 1000 m | LELIEVRE Jerome | 3'04"1 | 1995 |
| 2000 m | LELIEVRE Jerome | 6'40 | 1995 |
| 50 m haies | SAMBA Giscard | 7"6 | 1990 |
| Longueur | CHAN Ming | 5,22 m | 1990 |
| Triple saut | SAMBA Giscard | 12,03 m | 1990 |
| Hauteur | SAMBA Giscard | 1,78 m | 1990 |
| Perche | PElZER Yohan | 3,00 m | 2002 |
| Poids 3 kg | SAMBA Giscard | 12,09 m | 1990 |
| Disque 1 kg | SAMBA Giscard | 34,58 m | 1990 |
| Javelot 500 gr | MOUTIER Frederic | 33,46 m | 1991 |
| Marteau 3 kg | CHAN Ming | 28,32 m | 1990 |
| Triathlon | RICHARD Joshua | 100 pts | 13/10/24 |
| 4x60 m | CHAN/DEVAL /DUPLALAN/SAMBA | 31"2 | 1990 |
| 4x60 m mixte | LAISSUS Maxence , DELGADO Orlane , CHECOREE Jason bhamish , EMINI Kella | 36''17 | 16/04/23 |
féminin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 50 m | GANCARZ Melina | 6"9 | 2019 |
| 100 m | TUTAKU Elvire | 13"1 | 2001 |
| 1000 m | PULEVAL Corinne | 3'30 | 1989 |
| Marche 2 km | GRACOEUR AnneLaure | 13'17"2 | 1993 |
| 50 m haies | ASSOHOUN Ghislaine | 8"2 | 2000 |
| Longueur | TUTAKU Elvire | 4,82 m | 2001 |
| Triple saut | ASSOHOUN Ghislaine | 11,20 m | 2000 |
| Hauteur | LOUIS-SIDNEY Celia | 1,42 m | 2000 |
| Perche | ASSOHOUN Ghislaine | 2,20 m | 2000 |
| Poids 2 kg | AKAM Julie | 11,84 m | 1998 |
| Disque 600 kg | ABUKE Hermance | 28,86 m | 1999 |
| Javelot 400 gr | ABUKE Hermance | 22,98 m | 1999 |
| Marteau 2 kg | ASSOHOUN Ghislaine | 38,93 m | 2000 |
| Triathlon | ASSOHOUN Ghislaine | 110 pts | 2000 |
| 4x60 m | ASSOHOUN/ARMAND/ TUTAKU/LOUIS-SIDNEY | 33" | 1999 |
MINIMES
masculin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 50 m | BESEGHER Antoni | 6"53 | 2012 |
| 100 m | BESEGHER Antoni | 11"44 | 2013 |
| 120 m | THOMAS-BRONDEAU Nahom | 15''0 | 31/03/24 |
| 50 m Haies | MAYRAND Stephane | 7"2 | 2002 |
| 100 m Haies | MAYRAND Stephane | 14"52 | 2002 |
| 200 m Haies | LELIEVRE Benjamin | 29" | 2002 |
| 1000 m | MALOBERTI Sebastien | 2'39"26 | 2000 |
| 2000 m | RULON Maxens | 7'24"82 | 13/10/24 |
| 3000 m | PONTON-LEPAON Benoit | 9'23"43 | 2002 |
| Longueur | SAMBA Giscard | 6,44 m | 1992 |
| Triple saut | SAMBA Giscard | 13,52 m | 1992 |
| Hauteur | SAMBA Giscard | 1,80 m | 1991 |
| Perche | PELZER Johan | 4,00 m | 1993 |
| Poids 4 kg | VILJEAN Willian | 13,12 m | 1997 |
| Disque 1,250 kg | PELZER Johan | 38,26 m | 2004 |
| Javelot 600 gr | MOUTIER Frederic | 44,54 m | 1993 |
| Marteau 4 kg | DARCILLON Vincent | 28,76 m | 1991 |
| Triathlon | BESEGHER Antoni | 101 pts | 2013 |
| Hexathlon | MOUTIER Frederic | 2545 pts | 1996 |
| Octathlon | PELZER Johan | 3799 pts | 2004 |
| 4x60 m | MAYRAND/DASSE/ MOGUENA/LUANGKHOT | 29"25 | 2002 |
féminin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 50 m | TA BI Lynne | 6"83 | 19/03/23 |
| 80 m | TA BI Lynne | 9''90 (+1.6) | 04/06/23 |
| 100 m | KANGOU Allyson | 12"50 | 2001 |
| 120 m | TA BI Lynne | 14''51 (+1.3) | 18/06/23 |
| 50 m Haies | BILLAUD Cindy | 7"65 | 2002 |
| 80 m Haies | KINGUE Auxane | 11''53 (+0.7) | 04/06/23 |
| 200 m Haies | KOUAKOU Benedetta | 31" | 2018 |
| 1000 m | TAMNGA Maya | 3'19''45 | 14/06/24 |
| 2000 m | PALUT Cendrine | 7'37"6 | 1998 |
| Longueur | TA BI Lynne | 5, 69m | 25/06/23 |
| Triple saut | ASSOHOUN Ghislaine | 11,71 m | 2002 |
| Hauteur | KOUAKOU Benedetta | 1,68 m | 2018 |
| Perche | GRANGE Magali | 2,60 m | 1999 |
| Poids 3 kg | MOUTIER Sandra | 10,38 m | 1990 |
| Disque 800 gr | DARMA My Hong | 28,39 m | 2000 |
| Javelot 500 gr | JAFFAL Aline | 30,30 m | 2005 |
| Marteau 3 kg | AKAM Rose | 33,40 m | 2005 |
| Triathlon | 25/06/23 | 134 pts | 25/06/23 |
| Hexathlon | ASSOHOUN Ghislaine | 3126 pts | 2002 |
| Pentathlon | KIALA LELO Patricia | 2257 pts | 2004 |
| Heptathlon | TA BI Lynne | TA BI Lynne | 13/05/23 |
| Marche 2 km | GRASCOEUR Anne Laure | 12'59"4 | 1995 |
| 4x60 m | Arkiya / Auxane / Naomie / Lynne / Nahom | 30''29 | 04/06/23 |
| 4x60m mixte | THOMAS-BRONDEAU Nahom , VISCARD Alicia , VUILLOD Celestin , BRUNET Maelys | 33''95 | 26/05/24 |
cadets
masculin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | VILJEAN William | 7"1 | 1998 |
| 100m | WAYACK PAMBE LINDAYE Massee | 11"23 | 2016 |
| 200m | WAYACK PAMBE LINDAYE Massee | 23"13 | 2016 |
| 300m | GNALY Olivier | 36"23 | 2000 |
| 400m | BESEGHER Antoni | 50"14 | 2014 |
| 800m | MALOBERTI Sébastien | 1'53"6 | 2002 |
| 1 000m | MALOBERTI Sébastien | 2'34"55 | 2002 |
| 1 500m | MALOBERTI Sébastien | 3'59"20 | 2002 |
| 3 000m | GIROUX Yohan | 9'07"28 | 1997 |
| 60m haies | GORE Simon | 8"70 | 2018 |
| 110m haies | JEAN Davy | 14"8 | 1993 |
| 320m haies | MOUTIER Luc | 43"34 | 1998 |
| 1 500 Steeple | RIBEIRO Denis | 4'50"00 | 1994 |
| 2 000 Steeple | COMBE Arthur | 7'44"2 | 2014 |
| Hauteur | KOUAME Eddy | 1,95 m | 2018 |
| Perche | MOUTIER Frédéric | 4,70 m | 1995 |
| Longueur | DEVAL Patrice | 7,38 m | 1994 |
| Triple saut | GORE Sinon | 15,41 m | 2019 |
| Poids 5 kg | OTTOU Pierre | 13,27m | 1990 |
| Disque 1,500kg | GORE Simon | 36,56 m | 2018 |
| Javelot 700gr | MOUTIER Frédéric | 50,14 m | 1995 |
| Marteau 5 kg | CHICARD Stéphane | 42,90 m | 2014 |
| Marteau 7,260 kg | CHICARD Stéphane | 35,47m | 2014 |
| 4 x 100m | GELOTO / TUTUAKU / BONNET / NIVOLLET | 43"13 | 2000 |
| 4 x 200m | BESEGHER / CHICARD / KERGUSTAN / FEBRISSY | 1'36"74 | 2013 |
| Marche 5 km | PAYEN Anthony | 28'05"8 | 2000 |
| Pentathlon | PELZER Johan | 3020 pts | 2005 |
| Heptathlon | GORE Sinon | 4007 pts | 2018 |
| Décathlon | PELZER Johan | 5290 pts | 2006 |
féminin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | KOUAKOU Benetta | 7"8 | 2020 |
| 100m | KOUAKOU Benetta | 12"09 | 2021 |
| 200m | KOUAKOU Benetta | 25"31 | 2020 |
| 300m | KIALA LELO Patricia | 43"67 | 2006 |
| 400m | SCHINASI Indiana | 61"79 | 2017 |
| 800m | PALUT Cendrine | 2'28"65 | 2001 |
| 1 000m | PALUT Séverine | 3'29"32 | 1998 |
| 1 500m | VISGUEIRO PEREIRA Julia | 4'35"24 | 2021 |
| 3 000m | ZOUAOUI Anissa | 12'37"97 | 2015 |
| 60m haies | BILLAUD Cindy | 8"8 | 2002 |
| 100m haies | BILLAUD Cindy | 14"11 | 2002 |
| 320m haies | KIALA LELO Patricia | 48"44 | 2006 |
| 400m haies | CHAUMERLIAT Pauline | 72"48 | 2013 |
| 2 000 Steeple | CHAUMERLIAT Pauline | 9"40 | 2012 |
| Hauteur | KOUAKOU Benetta | 1,70 m | 2020 |
| Perche | GRANGE Magali | 2,60 m | 1999 |
| Longueur | ASSOHOUN Ghisliane | 5,89 m | 2004 |
| Triple saut | ASSOHOUN Ghisliane | 12,04 m | 2004 |
| Poids 3 kg | BECKER Caroline | 11,71 m | 1998 |
| disque 800 gr | MOUTIER Sandra | 32,86 m | 1992 |
| Javelot 600gr | ASSOHOUN Ghisliane | 36,34 m | 2004 |
| Marteau 3 kg | MOUTIER Sandra | 35,40 m | 1992 |
| 4 x 100m | KANGOU / BILLAUD / ABOUKE / DIOGO | 49"27 | 2001 |
| 4 x 200m | ASSAH / BATONTA / SEMEXANT / SCHINASI | 1'52"65 | 2017 |
| Pentathlon | KIALA LELO Patricia | 3017 pts | 2006 |
| Heptathlon | KIALA LELO Patricia | 4383 pts | 2006 |
| Marche 3 km | GRASCOEUR Anne Laure | 2'00"0 | 1995 |
| Marche 5 km | LOCHUS Emilie | 38'40"2 | 2001 |
| Décathlon | Johan | 5290 pts | 2006 |
juniors
masculin
| Epreuve | Performance | Athlete | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | 7"14 | WAYACK PAMBE LINDAYE Massee | 2017 |
| 100m | 10"84 | DEVAL Patrice | 1997 |
| 200m | 21"97 | WAYACK PAMBE LINDAYE Massee | 2018 |
| 400m | 49"64 | WAYACK PAMBE LINDAYE Massee | 2018 |
| 800m | 1'53"60 | MALOBERTI Sébastien | 2002 |
| 1 000m | 2'34"55 | MALOBERTI Sébastien | 2002 |
| 1 500m | 3'57"32 | MALOBERTI Sébastien | 2003 |
| 3 000m | 8'45"44 | PONTON Benoit | 2005 |
| 5 000m | 15'20"57 | PONTON Benoit | 2005 |
| 60m haies | 8''81 | LONG Romain | 2015 |
| 110m haies | 15"32 | LONG Romain | 2015 |
| 400m haies | 58"20 | MOUTIER Luc | 2000 |
| 3 000m Steeple | 10'40"6 | LELIEVRE Vincent | 2010 |
| Hauteur | 1,96m | KOUAME Eddy | 2019 |
| Perche | 4,90 m | MOUTIER Luc | 1996 |
| Longueur | 7,63 m | DEVAL Patrice | 1996 |
| Triple | 15,73m | GORE Sinon | 2021 |
| Poids 6 kg | 11,87m | LONG Romain | 2015 |
| Disque 1,750 kg | 36,14 m | PELZER Johan | 2007 |
| Javelot 800 gr | 52,76 m | MOUTIER Frédéric | 1996 |
| Marteau 6 kg | 41,36m | CHICARD Stéphane | 2015 |
| Marteau 7,260 kg | 35,47m | CHICARD Stéphane | 2014 |
| Heptathlon | 4110 points | LONG Romain | 2015 |
| Décathlon | 5694 points | MOUTIER Frédéric | 1997 |
| 4 x 100m | 41"71 | BONNET / CAMARA / DOUMBIA / NIVOLLET | 2002 |
| 4 x 200m | 1'31"56 | AMICHIA / GELIE / TEFFERFIO / WAYACK | 2018 |
| Marche 5 km | 26'44 | KNOTA Loïc | 2001 |
| Heure Marche | 11 689m | BLAISY Cédric | 1998 |
| 10 km Route | 32'53 | INOSTROZA Léo | 2011 |
féminin
| Epreuve | Performance | Athlete | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | 7"80 | KOUAKOU Benetta | 2020 |
| 100m | 12"33 | PATOLE Loryne | 2013 |
| 200m | 25"50 | PATOLE Loryne | 2013 |
| 400m | 59"43 | SCHINASI Indiana | 2018 |
| 800m | 2'17"89 | PALUT Séverine | 2000 |
| 1 000m | 3'29"32 | PALUT Séverine | 1998 |
| 1 500m | 4'59"02 | PALUT Séverine | 2000 |
| 3 000m | 13'54"8 | RIBEIRO Isabelle | 1991 |
| 60m hais | 8"98 | KIALA LELO Patricia | 2008 |
| 100m haies | 14"11 | BILLAUD Cindy | 2002 |
| 400m haies | 69"70 | PHILIPP Laurine | 2021 |
| 2 000 Steeple | 9"40 | CHAUMERLIAT Pauline | 2012 |
| Hauteur | 1,70 m | KOUAKOU Benetta | 2020 |
| Perche | 2,75 m | TRA-BI Lyndsay | 2013 |
| Longueur | 5,97 m | ASSOHOUN Ghislaine | 2005 |
| Triple Saut | 12,18 m | ASSOHOUN Ghislaine | 2005 |
| Poids 4 kg | 12,58 m | BECKER Caroline | 2000 |
| Disque 1 kg | 34,76 m | MOUTIER Sandra | 1993 |
| Javelot 600 gr | 37,09 m | HILDEBERT Florence | 2011 |
| Marteau 4 kg | 42,64 m | BECKER Caroline | 2000 |
| Pentahlon | 3629 pts | KIALA LELO Patricia | 2008 |
| Heptathlon | 4870 pts | KIALA LELO Patricia | 2008 |
| 4 x 100m | 49"64 | BILLAUD / KANGOU / ABOUKE / CALAF | 2002 |
| 4 x 200m | 1'48"06 | GROLLIMUND / SCHINASI / SEMEXANT / BASSAH | 2018 |
| 4 x 400m | 4'35"13 | COPPIN / PROMENEUR / RENIER / PALUT | 2000 |
| Marche 3 km | 2000 | GRASCOEUR Anne Laure | 2001 |
| Marche 5 km | 38'40"20 | LOCHUS Emilie | 2001 |
espoirs
masculin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | DIOP Ismaël | 7"02 | 2014 |
| 100m | DIOP Ismaël | 10"70 | 2014 |
| 200m | GELIE Jonathan | 21"53 | 2021 |
| 400m | OUEDRAOGO léon | 48"79 | 1999 |
| 800m | MALOBERTI Sébastien | 1'52"24 | 2005 |
| 1 000m | MALOBERTI Sébastien | 2'26"42 | 2005 |
| 1 500m | MALOBERTI Sébastien | 3'47"72 | 2005 |
| 3 000m | PONTON-LEPAON Benoît | 8'45"44 | 2005 |
| 5 000m | PONTON-LEPAON Benoît | 15'20"57 | 2005 |
| 10 000m | LECOQ-PRUDOR Aurélien | 34'35"1 | 2005 |
| 60m haies | DA SYLVA Mothian | 8"85 | 2007 |
| 110m haies | MOUTIER Fréderic | 15"82 | 1998 |
| 400m haies | MICHEL Marc | 58"14 | 1997 |
| 3 000m Steeple | LELIEVRE Jérome | 10'00"65 | 2003 |
| Hauteur | KOUAME Eddy | 1,96 m | 2019 |
| Perche | MOUTIER Fréderic | 5,22 m | 1999 |
| Longueur | DEVAL Patrice | 7,63 m | 1996 |
| Triple saut | JEAN Davy | 15,67 m | 1995 |
| Poids 7 kg | CHICARD Jérome | 10,97 m | 2015 |
| Disque 1,750 kg | MOUTER Frédéric | 30,03 m | 1999 |
| Javelot 800 gr | MOUTIER Fréderic | 52,76 m | 1996 |
| Marteau 7,260 kg | CHICARD Jérome | 35,47 m | 2014 |
| Décathlon | MOUTIER Fréderic | 5694 pts | 1997 |
| Heptathlon | LONG Romain | 3893 pts | 2017 |
| 4 x 100m | NIVOLLET / CAMARA / DOUMBIA / BONNET | 41"71 | 2002 |
| 4 x 200m | DIOP / MPENA-MENGO / CHICARD / LAUNAY | 1'31"26 | 2014 |
| 4 x 400m | MALOBERTI / LOUIS / BOURHIS / SAUGHES | 3'21"62 | 2003 |
| Marche 5 km | BLAISY Cédric | 22'03"1 | 2000 |
| 10 km Route | BLAISY Cédric | 48'28"1 | 2000 |
| 20 km Marche | BLAISY Cédric | 1h36'43"0 | 2000 |
féminin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | KOUAKOU Benedetta | 7"80 | 2020 |
| 100m | PATOLE Loryne | 12"33 | 2013 |
| 200m | KOUAKOU Benedatta | 25"31 | 2020 |
| 400m | SCHINASI Indiana | 59"43 | 2018 |
| 800m | PALUT Séverine | 2'15"64 | 2001 |
| 1 000m | PALUT Séverine | 3'29"32 | 1998 |
| 1 500m | PALUT Séverine | 4'38"16 | 2000 |
| 3 000m | CLARO Christine | 12'08"01 | 1994 |
| 10 000m | PALUT Séverine | 4058 | 2002 |
| 60m haies | KIALA LELO Patricia | 8"98 | 2008 |
| 100m haies | BILLAUD Cindy | 14"11 | 2002 |
| 400m haies | CHAUMERLIAT Pauline | 72"85 | 2013 |
| Hauteur | KOUAKOU Benedatta | 1,70 m | 2020 |
| Perche | TRA-BI Lyndsay | 2,75 m | 2013 |
| Longueur | ASSOHOUN Ghislaine | 5,97 m | 2005 |
| Triple saut | ASSOHOUN Ghislaine | 12.18 | 2005 |
| Poids 4 kg | BECKER Caroline | 12,58 m | 2000 |
| Disque 1 kg | MOUTIER Sandra | 34,,76 M | 1993 |
| Javelot 600 gr | HILDEBERT Florance | 37,09 m | 2011 |
| Marteau 4 kg | BECKER Caroline | 42,64 m | 2000 |
| Pentathlon | KIALA LELO Patricia | 3629 pts | 2008 |
| Heptathlon | KIALA LELO Patricia | 4870 pts | 2008 |
| 4 x 100m | CALAF / BILLAUD / KANGOU / ABOUKE | 49"64 | 2002 |
| 4 x 400m | CHAUMERLIAT / MARNAOUI / TOP / TRA-BI | 4'22"07 | 2014 |
seniors
masculin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | DIOP Isamël | 7"02 | 2014 |
| 100m | DIOP Isamël | 10"70 | 2014 |
| 200m | WAYACK Massee | 21"58 | 2019 |
| 400m | OUEDRAOGO Léon | 48"79 | 1999 |
| 800m | MALOBERTI Sébastien | 1'52"24 | 2005 |
| 1 000m | MALOBERTI Sébastien | 2'26"42 | 2005 |
| 1 500m | MALOBERTI Sébastien | 3'47"72 | 2005 |
| 3 000m | PONTON-LEPAON Benoît | 8'45"44 | 2005 |
| 5 000m | PONTON-LEPAON Benoît | 15'20"57 | 2005 |
| 10 000m | LECOQ-PRUDOR Aurélien | 34'35"1 | 2005 |
| 60m haies | DA SYLVA Mothian | 8"85 | 2007 |
| 110m haies | MOUTIER Frédéric | 15"82 | 1998 |
| 400m haies | MICHEL Marc | 58"14 | 1997 |
| 3 000m Steeple | LELIEVRE Jérome | 10'00"65 | 2003 |
| Hauteur | KOUAME Eddy | 1,96 m | 2019 |
| Perche | MOUTIER Frédéric | 5,22 m | 1999 |
| Longueur | DEVAL Patrice | 7,63 m | 1996 |
| Triple saut | JEAN Davy | 15,67 m | 1995 |
| Poids 7 kg | CHICARD Jérôme | 10,97 m | 2015 |
| Disque 1,750 kg | MOUTIER Frédéric | 30,03 m | 1999 |
| Javelot 800 gr | MOUTIER Frédéric | 52,76 m | 1996 |
| Marteau 7,260 kg | CHICARD Jérôme | 35,47 m | 2014 |
| Décathlon | MOUTIER Frédéric | 5694 pts | 1997 |
| Heptathlon | LONG Romain | 3893 pts | 2017 |
| 4 x 100m | NIVOLLET / CAMARA / DOUMBIA / BONNET | 41"71 | 2002 |
| 4 x 200m | DIOP / MPENA-MENGO / CHICARD / LAUNAY | 1'31"26 | 2014 |
| 4 x 400m | MALOBERTI / LOUIS / BOURHIS / SAUGHES | 3'21"62 | 2003 |
| Marche 5 km | BLAISY Cédric | 22'03"1 | 2000 |
| 10 km Route | BLAISY Cédric | 48'38"1 | 2000 |
| 20 km Marche | BLAISY Cédric | 1h36'43" | 2000 |
féminin
| Epreuve | Athlete | Performance | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | KOUAKOU Benedetta | 7"80 | 2020 |
| 100m | PATOLE Loryne | 12"33 | 2013 |
| 200m | KOUAKOU Benedetta | 25"31 | 2020 |
| 400m | SCHINASI Indiana | 59"43 | 2018 |
| 800m | PALUT Séverine | 2'15"64 | 2001 |
| 1 000m | PALUT Séverine | 3'29"32 | 1998 |
| 1 500m | PALUT Séverine | 4'38"16 | 2000 |
| 3 000m | LE MEUR Karine | 10'37"56 | 2007 |
| 5 000m | PALUT Séverine | 18'04"00 | 2005 |
| 10 000m | PALUT Séverine | 39'28"00 | 2004 |
| 60m haies | KIALA LELO Patricia | 8"98 | 2013 |
| 100m haies | BILLAUD Cindy | 14"11 | 2002 |
| 400m haies | DELOBEC Kévina | 71"99 | 2003 |
| Hauteur | KOUAKOU Benedetta | 1,70 m | 2020 |
| Perche | CACHON Céline | 3,20 m | 2005 |
| Longueur | ASSOHOUN Ghislaine | 5,97 m | 2005 |
| Triple saut | ASSOHOUN Ghislaine | 12.18 | 2005 |
| Poids 4 kg | BECKER Caroline | 12,58 m | 2000 |
| Disque 1 kg | MOUTIER Sandra | 34,,76 M | 1993 |
| Javelot 600 gr | HILDEBERT Florance | 37,09 m | 2011 |
| Marteau 4 kg | BECKER Caroline | 42,64 m | 2000 |
| Pentathlon | KIALA LELO Patricia | 3629 pts | 2008 |
| Heptathlon | KIALA LELO Patricia | 4870 pts | 2008 |
| 4 x 100m | KIALA / CHAREIL / ROUSSEAU / TUTUAKU | 49"05 | 2006 |
| 4 x 400m | SCHINASI / PENN / SEMEXANT / MABUAKA | 4'21"89 | 2018 |
| Marche 3 km | DI BARTOLO Cécile | 17'01"98 | 2011 |
| 10 km Route | TAYLOR Manett | 41'26 | 2019 |
| 15 km Route | OGER Myriam | 1h04'00" | 2015 |
| 20 km Route | CHERON Emilie | 1h43'38" | 2019 |
| 1 / 2 Marathon | BELLANGER Sophie | 1h31'58" | 1992 |
| Marathon | JADOT Nathalie | 3h41'50" | 2008 |
masters
masculin
| Epreuve | Performance | Athlete | Date |
|---|---|---|---|
| 100m | 11"91 | ROSO Eric | 2017 |
| 400m | 57"64 | ROSO Eric | 2017 |
| 800m | 2'02"84 | VALADE Gilbert | 2012 |
| 1 000m | 2'38"84 | VALADE Gilbert | 2012 |
| 1 500m | 4'10"54 | VALADE Gilbert | 2012 |
| 3 000m | 9'10"04 | VALADE Gilbert | 2013 |
| 5 000m | 17'51"42 | GROPPI Ferdinand | 2012 |
| 60m haies | 9"02 | ROSO Eric | 2016 |
| 110m haies | 16"44 | ROSO Eric | 2017 |
| Longueur | 6,02 m | ROSO Eric | 2017 |
| Hauteur | 1,71 m | ROSO Eric | 2017 |
| Perche | 3,60 m | ROSO Eric | 2017 |
| Decathlon | 6310 pts | ROSO Eric | 2017 |
| Poids 7,260 kg | 13,60 m | BECKER Clément | 1996 |
| Disque 2 kg | 36,52 m | PATOLE Patrick | 2017 |
| Javelot 800 gr | 49,70m | ROSO Eric | 2017 |
| Marteau 7,260 kg | 36,40 m | BECKER Clément | 1997 |
| 5 km Marche | 21'43"09 | RODIONOV Alexeï | 2000 |
| 10 km Marche | 45'01"00 | RODIONOV Alexeï | 2000 |
| 20 km Marche | 1h33'31" | RODIONOV Alexeï | 2001 |
| 50 km Marche | 4h17'07" | RODIONOV Alexeï | 2001 |
| 100 km Marche | 9h04'15" | RODIONOV Alexeï | 2000 |
| Heure Marche | 13,039 km | RODIONOV Alexeï | 2001 |
| 10 km Route | 3223 | VALADE Gilbert | 2011 |
| 15 km Route | 5759 | ZUTTER Jean-Marc | 2004 |
| 1 / 2 Marathon | 1h17'44" | BIHOUE Hervé | 2004 |
| Marathon | 3h56' | MOUTIER Jean-Noël | 1993 |
| Pentathlon Salle | 3163 pts | ROSO Eric | 2019 |
| Hepathlon Salle | 4479 pts | ROSO Eric | 2019 |
| 10 000m | 34'26"62 | RENAUD Jean-Claud | 2020 |
féminin
| Epreuve | Performance | Athlete | Date |
|---|---|---|---|
| 60m | 8"74 | LEVAILLANT Chantal | 2004 |
| 100m | 13"77 | LEVAILLANT Chantal | 2003 |
| 800m | 2'40"78 | DELANGLE Bénédicte | 2012 |
| 1 000m | 3'28"71 | JADOT Nathalie | 2012 |
| 1 500m | 5'17"98 | JADOT Nathalie | 2013 |
| 3 000m | 11'26"92 | JADOT Nathalie | 2012 |
| 5 000m | 21'24"40 | BERGAMASCHI Edwige | 2005 |
| 10 000m | 44'26" | DOLLANGERE Marie-Gaëlle | 2020 |
| Longueur | 4,92 m | LEVAILLANT Chantal | 2003 |
| Poids 4 kg | 10,66 m | BAILLY Maud | 2018 |
| Disque 1 kg | 25,92 m | ANSORENA Sandrine | 2019 |
| Javelot 600 gr | 27,56 m | HAMMOUCHE Maud | 2014 |
| Marche 3 km | 17'01"98 | DI BARTOLO Cécile | 2011 |
| 10 km Route | 42"59 | JADOT Nathalie | 2012 |
| 15 km Route | 1h18'30" | KOROTOUMOU Isabelle | 2019 |
| 1 /2 Marathon | 1h34'50" | BERGAMASCHI Edwige | 2005 |
| Marathon | 3h36'48" | JADOT Nathalie | 2013 |
